AKTUALIZOVANÉ - Novým primátorom Košíc bude Ladislav Lörinc so ziskom 39,9% hlasov, druhý Jaroslav Polaček zaostal o 12 598 hlasov. Účasť dosiahla 37,1%, o 6,2 bodu viac než v minulých voľbách.
Výsledky voľby primátora
Ladislav Lörinc (Košická strana) získal 27 364 z 68 592 platných hlasov, teda 39,9%. Druhý skončil Jaroslav Polaček s 21,5%, náskok víťaza bol 12 598 hlasov. Ďalší kandidáti: Martin Mudrák (18,7%), Lenka Kovačevičová (12,4%), Alexander Riabov (4,6%), Ladislav Lörincz (2,0%), Miroslav Sabol (0,6%) a Alexander Székely (0,3%).
Ladislav Lörinc (37), starosta mestskej časti, kandidoval za stranu Košická strana.
| Por. | Kandidát | Navrhovateľ | Hlasy | % |
|---|
| 1 | Ladislav Lörinc (zvolený) | Košická strana | 27 364 | 39,9% |
| 2 | Jaroslav Polaček | KDH, SaS, Magyar Szövetség - Maďarská aliancia, SRK, NOVA, DS-ODS | 14 766 | 21,5% |
| 3 | Martin Mudrák | Progresívne Slovensko, Demokrati, ZA ĽUDÍ | 12 816 | 18,7% |
| 4 | Lenka Kovačevičová | TÍM KOŠICE, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, PRAVDA | 8 513 | 12,4% |
| 5 | Alexander Riabov | nezávislý kandidát | 3 177 | 4,6% |
| 6 | Ladislav Lörincz | Jednota Slovanov | 1 397 | 2,0% |
| 7 | Miroslav Sabol | nezávislý kandidát | 378 | 0,6% |
| 8 | Alexander Székely | Slovenské Hnutie Obrody | 181 | 0,3% |
Zvolení poslanci mestského zastupiteľstva
Do mestského zastupiteľstva bolo zvolených 51 poslancov v 14 volebných obvodoch. Zloženie zastupiteľstva: Demokrati, Progresívne Slovensko, ZA ĽUDÍ (14 poslancov), nezávislí (13 poslancov), DS-ODS, KDH, Magyar Szövetség - Maďarská aliancia, NOVA, SaS, SRK (8 poslancov) a Košická strana (7 poslancov). Mandát obhájilo 25 poslancov, nových je 26 poslancov. Najviac hlasov (3 535) získal Dominik Babušík.
Volebný obvod č. 1 (4 poslanci, účasť 39,1%)
| Por. | Zvolený poslanec | Navrhovateľ | Hlasy |
|---|
| 1 | Martin Mudrák | Progresívne Slovensko, Demokrati, ZA ĽUDÍ | 2 226 |
| 2 | Matej Kundrát | Košická strana | 1 895 |
| 3 | Igor Kupec | Košická strana | 1 324 |
| 4 | František Ténai | KDH, SaS, Magyar Szövetség - Maďarská aliancia, SRK, NOVA, DS-ODS | 1 320 |
Volebný obvod č. 2 (1 poslanec, účasť 46,1%)
| Por. | Zvolený poslanec | Navrhovateľ | Hlasy |
|---|
| 1 | Martin Balčík | TÍM KOŠICE, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 476 |
Volebný obvod č. 3 (4 poslanci, účasť 34,9%)
| Por. | Zvolený poslanec | Navrhovateľ | Hlasy |
|---|
| 1 | Miloš Ihnát | nezávislý kandidát | 2 772 |
| 2 | Marek Fedoročko | Košická strana | 1 809 |
| 3 | Miroslav Špak | nezávislý kandidát | 1 672 |
| 4 | Zuzana Slivenská | nezávislá kandidátka | 1 622 |
Volebný obvod č. 4 (5 poslancov, účasť 37,9%)
| Por. | Zvolený poslanec | Navrhovateľ | Hlasy |
|---|
| 1 | Marián Porvažník | Progresívne Slovensko, Demokrati, ZA ĽUDÍ | 3 082 |
| 2 | Igor Holéczy | Progresívne Slovensko, Demokrati, ZA ĽUDÍ | 2 704 |
| 3 | Stanislava Majerová | Progresívne Slovensko, Demokrati, ZA ĽUDÍ | 1 512 |
| 4 | Rastislav Amrich | Progresívne Slovensko, Demokrati, ZA ĽUDÍ | 1 469 |
| 5 | Igor Petrovčik | SME RODINA | 1 379 |
Volebný obvod č. 5 (8 poslancov, účasť 34,7%)
| Por. | Zvolený poslanec | Navrhovateľ | Hlasy |
|---|
| 1 | Marcel Vrchota | KDH, SaS, Magyar Szövetség - Maďarská aliancia, SRK, NOVA, DS-ODS | 2 815 |
| 2 | Tibor Bačinský | Progresívne Slovensko, Demokrati, ZA ĽUDÍ | 2 582 |
| 3 | Peter Huba | Progresívne Slovensko, Demokrati, ZA ĽUDÍ | 2 497 |
| 4 | Dominik Karaffa | nezávislý kandidát | 2 478 |
| 5 | Viliam Novotný | Progresívne Slovensko, Demokrati, ZA ĽUDÍ | 2 418 |
| 6 | Patrícia Helfenová | nezávislá kandidátka | 2 054 |
| 7 | Adam Ogurčák | Progresívne Slovensko, Demokrati, ZA ĽUDÍ | 1 938 |
| 8 | Peter Berinšter | KDH, SaS, Magyar Szövetség - Maďarská aliancia, SRK, NOVA, DS-ODS | 1 917 |
Volebný obvod č. 6 (5 poslancov, účasť 40,5%)
| Por. | Zvolený poslanec | Navrhovateľ | Hlasy |
|---|
| 1 | Roman Matoušek | Košická strana | 3 380 |
| 2 | Iveta Adamčíková | nezávislá kandidátka | 2 855 |
| 3 | Marián Horenský | nezávislý kandidát | 1 725 |
| 4 | Matej Kepič | Košická strana | 1 593 |
| 5 | Marián Koszoru | KDH, SaS, Magyar Szövetség - Maďarská aliancia, SRK, NOVA, DS-ODS | 1 556 |
Volebný obvod č. 7 (2 poslanci, účasť 27,1%)
| Por. | Zvolený poslanec | Navrhovateľ | Hlasy |
|---|
| 1 | Marcel Šaňa | KDH, SaS, Magyar Szövetség - Maďarská aliancia, SRK, NOVA, DS-ODS | 720 |
| 2 | Peter Kasterko | KDH, SaS, Magyar Szövetség - Maďarská aliancia, SRK, NOVA, DS-ODS | 661 |
Volebný obvod č. 8 (1 poslanec, účasť 63,1%)
| Por. | Zvolený poslanec | Navrhovateľ | Hlasy |
|---|
| 1 | Štefan Kender | nezávislý kandidát | 641 |
Volebný obvod č. 9 (1 poslanec, účasť 38,3%)
| Por. | Zvolený poslanec | Navrhovateľ | Hlasy |
|---|
| 1 | Lucia Iľaščíková | TÍM KOŠICE, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 600 |
Volebný obvod č. 10 (1 poslanec, účasť 48,3%)
| Por. | Zvolený poslanec | Navrhovateľ | Hlasy |
|---|
| 1 | Gabriel Krištof | TÍM KOŠICE, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 858 |
Volebný obvod č. 11 (5 poslancov, účasť 35,2%)
| Por. | Zvolený poslanec | Navrhovateľ | Hlasy |
|---|
| 1 | Anna Súkeníková | nezávislá kandidátka | 2 321 |
| 2 | Karel Hirman | Progresívne Slovensko, Demokrati, ZA ĽUDÍ | 1 670 |
| 3 | Erich Blanár | Košická strana | 1 597 |
| 4 | Viliam Knap | nezávislý kandidát | 1 509 |
| 5 | Lenka Bikárová | Progresívne Slovensko, Demokrati, ZA ĽUDÍ | 1 295 |
Volebný obvod č. 12 (5 poslancov, účasť 34,8%)
| Por. | Zvolený poslanec | Navrhovateľ | Hlasy |
|---|
| 1 | Lenka Kovačevičová | TÍM KOŠICE, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 2 388 |
| 2 | Róbert Schwarcz | nezávislý kandidát | 1 953 |
| 3 | Peter Čech | KDH, SaS, Magyar Szövetség - Maďarská aliancia, SRK, NOVA, DS-ODS | 1 918 |
| 4 | Bernard Berberich | KDH, SaS, Magyar Szövetség - Maďarská aliancia, SRK, NOVA, DS-ODS | 1 681 |
| 5 | Martin Seman | nezávislý kandidát | 1 456 |
Volebný obvod č. 13 (3 poslanci, účasť 48,5%)
| Por. | Zvolený poslanec | Navrhovateľ | Hlasy |
|---|
| 1 | Vladimír Saxa | Košická strana | 1 314 |
| 2 | František Klik | TÍM KOŠICE, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 977 |
| 3 | Lukáš Kunca | OKS | 971 |
Volebný obvod č. 14 (6 poslancov, účasť 30,8%)
| Por. | Zvolený poslanec | Navrhovateľ | Hlasy |
|---|
| 1 | Dominik Babušík | nezávislý kandidát | 3 535 |
| 2 | Jozef Andrejčák | TÍM KOŠICE, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 3 402 |
| 3 | Marek Kandrač | TÍM KOŠICE, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 1 325 |
| 4 | Vladimír Jeleň | Progresívne Slovensko, Demokrati, ZA ĽUDÍ | 1 324 |
| 5 | Peter Šafranko | Progresívne Slovensko, Demokrati, ZA ĽUDÍ | 1 239 |
| 6 | Dalibor Eštočák | Progresívne Slovensko, Demokrati, ZA ĽUDÍ | 1 226 |
Účasť voličov
Z 192 941 zapísaných voličov prišlo k urnám 71 607, účasť bola 37,1%. V minulých voľbách bola účasť 30,9%, teraz je o 6,2 percentuálneho bodu vyššia. Najvyššia účasť bola vo volebnom obvode č. 8 (63,1%), najnižšia v obvode č. 7 (27,1%).
Kto kandidoval do mestského zastupiteľstva
Do mestského zastupiteľstva kandidovalo 274 ľudí v 14 volebných obvodoch. Zvolených bolo 51 kandidátov, v tabuľkách sú označení. Kandidáti sú zoradení podľa počtu získaných hlasov. Nezávislých bolo 45 kandidátov (16%). Najviac kandidátov (44) postavil subjekt koalícia Smer-SD, Hlas-SD, SNS, Republika a Právo na pravdu.
Volebný obvod č. 1 (25 kandidátov)
| Č. | Kandidát | Vek | Zamestnanie | Navrhovateľ | Hlasy |
|---|
| 11 | Mgr. Martin Mudrák (zvolený) | 39 | manažér pre regionálne investície a samosprávu | Progresívne Slovensko, Demokrati, Za ľudí | 2 226 |
| 7 | Mgr. Matej Kundrát (zvolený) | 32 | manažér | Košická strana | 1 895 |
| 8 | Mgr. Igor Kupec (zvolený) | 41 | turistický sprievodca | Košická strana | 1 324 |
| 21 | Ing. František Ténai, MBA (zvolený) | 56 | starosta a predseda občianskeho združenia | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Magyar szövetség - maďarská aliancia, Strana rómskej koalície - srk, Nova, Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 1 320 |
| 9 | JUDr. Tomáš Kysela | 37 | prednosta okresného úradu | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Republika, Právo na pravdu | 1 305 |
| 2 | JUDr. Ing. Adriana Divoková, PhD. | 53 | právnička | nezávislá kandidátka | 1 200 |
| 5 | prof. MUDr. Peter Kalanin, PhD. | 56 | lekár | Progresívne Slovensko, Demokrati, Za ľudí | 1 165 |
| 22 | Ing. Tamara Tóthová Markovičová | 44 | poslanecká asistentka | Progresívne Slovensko, Demokrati, Za ľudí | 1 143 |
| 4 | Mgr. Marcel Gibóda | 40 | námestník primátora | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Magyar szövetség - maďarská aliancia, Strana rómskej koalície - srk, Nova, Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 1 074 |
| 13 | Mgr. art. Martin Pavlov, DiS. | 34 | záhradný dizajnér | Košická strana | 929 |
| 24 | doc. Ing. Erik Weiss, PhD., MBA | 47 | vysokoškolský pedagóg | Košická strana | 910 |
| 14 | Ing. DPA Vladimír Puškár, MPH | 46 | regionálny riaditeľ zdravotníckej spoločnosti | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Magyar szövetség - maďarská aliancia, Strana rómskej koalície - srk, Nova, Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 848 |
| 17 | Mgr. Mária Sadovská | 62 | stredoškolská pedagogička | Progresívne Slovensko, Demokrati, Za ľudí | 844 |
| 3 | Ing. Jozef Filipko | 60 | hlavný kontrolór | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Magyar szövetség - maďarská aliancia, Strana rómskej koalície - srk, Nova, Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 721 |
| 25 | Ing. Vladimír Žiarný | 54 | generálny riaditeľ | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Republika, Právo na pravdu | 495 |
| 23 | Mgr. Vladimír Vágási | 64 | riaditeľ tlačiarne | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Republika, Právo na pravdu | 467 |
| 1 | Ing. Andrej Danečko | 39 | obchodný manažér | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Republika, Právo na pravdu | 464 |
| 6 | Ing. Michal Kravčík, CSc. | 70 | predseda občianskeho združenia | Tím Košice, Starostovia a nezávislí kandidáti | 457 |
| 20 | Ing. Eugen Ščavnický | 60 | IT analytik | nezávislý kandidát | 447 |
| 10 | JUDr. Rastislav Masnyk, MBA | 52 | advokát | Tím Košice, Starostovia a nezávislí kandidáti | 188 |
| 16 | Miroslav Sabol | 36 | lobista, konzultant | nezávislý kandidát | 152 |
| 15 | PhDr. Martin Rogovský | 49 | obchodný manažér | Sme rodina | 134 |
| 12 | JUDr. Sonja Némethová | 75 | starobná dôchodkyňa | Tím Košice, Starostovia a nezávislí kandidáti | 112 |
| 18 | Peter Skurkai | 41 | manažér | Krajina | 103 |
| 19 | Alexander Székely | 61 | politický aktivista | Slovenské hnutie obrody | 67 |
Volebný obvod č. 2 (4 kandidáti)
| Č. | Kandidát | Vek | Zamestnanie | Navrhovateľ | Hlasy |
|---|
| 1 | JUDr. Martin Balčík (zvolený) | 48 | starosta | Tím Košice, Starostovia a nezávislí kandidáti | 476 |
| 4 | Ing. Ján Nigut | 52 | starosta | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Magyar szövetség - maďarská aliancia, Strana rómskej koalície - srk, Nova, Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 431 |
| 2 | Ing. Jozef Borovský | 54 | geodet | Progresívne Slovensko, Demokrati, Za ľudí | 343 |
| 3 | Ing. Ivan Kopčík | 53 | projektový manažér | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Republika, Právo na pravdu | 128 |
Volebný obvod č. 3 (19 kandidátov)
| Č. | Kandidát | Vek | Zamestnanie | Navrhovateľ | Hlasy |
|---|
| 4 | JUDr. Ing. Miloš Ihnát (zvolený) | 59 | starosta mestskej časti | nezávislý kandidát | 2 772 |
| 2 | Mgr. Marek Fedoročko (zvolený) | 46 | manažér nákupu a logistiky | Košická strana | 1 809 |
| 15 | Mgr. Miroslav Špak (zvolený) | 51 | stavebný technik | nezávislý kandidát | 1 672 |
| 13 | Mgr. Zuzana Slivenská (zvolená) | 36 | podnikateľka | nezávislá kandidátka | 1 622 |
| 14 | Mgr. Ladislav Strojný | 39 | konateľ spoločnosti | Košická strana | 1 051 |
| 6 | Miroslav Janitor | 57 | podnikateľ | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Magyar szövetség - maďarská aliancia, Strana rómskej koalície - srk, Nova, Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 896 |
| 18 | Ing. Peter Vrábel, PhD. | 42 | riaditeľ | Progresívne Slovensko, Demokrati, Za ľudí | 770 |
| 11 | Ing. Ing. Paed. IGIP Juraj Mazák | 39 | riaditeľ školy, podnikateľ | Demokrati Slovenska | 737 |
| 9 | Denis Majorský | 33 | IT expert | Progresívne Slovensko, Demokrati, Za ľudí | 691 |
| 5 | Ján Ivanecký, MSc., MSc. | 38 | podnikateľ | Sme rodina | 631 |
| 7 | Michal Jarina | 38 | živnostník, zdravotník | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Republika, Právo na pravdu | 626 |
| 19 | Mgr. Eva Zummerová | 57 | konzultantka | Sme rodina | 601 |
| 8 | Mgr. Tomáš Jurkovič | 32 | senior QA engineer | Demokrati Slovenska | 587 |
| 17 | Dušan Vitkovský | 55 | správca školy, tréner | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Republika, Právo na pravdu | 553 |
| 3 | Jakub Gedra | 21 | operátor | Progresívne Slovensko, Demokrati, Za ľudí | 519 |
| 12 | Ing. Jozef Sabol | 69 | podnikateľ | Progresívne Slovensko, Demokrati, Za ľudí | 501 |
| 1 | Ing. Vlastimil Eštvan | 60 | správca budov | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Republika, Právo na pravdu | 415 |
| 16 | Andrea Vindišová | 59 | predsedníčka odborovej organizácie | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Magyar szövetség - maďarská aliancia, Strana rómskej koalície - srk, Nova, Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 401 |
| 10 | Katarína Marcišová | 42 | živnostníčka | Jednota Slovanov | 237 |
Volebný obvod č. 4 (33 kandidátov)
| Č. | Kandidát | Vek | Zamestnanie | Navrhovateľ | Hlasy |
|---|
| 23 | JUDr. Ing. MJur. Marián Porvažník (zvolený) | 38 | právnik, ekonóm, podnikateľ | Progresívne Slovensko, Demokrati, Za ľudí | 3 082 |
| 13 | Bc. Mgr. Igor Holéczy (zvolený) | 52 | manažér | Progresívne Slovensko, Demokrati, Za ľudí | 2 704 |
| 18 | JUDr. Stanislava Majerová (zvolená) | 44 | advokátka | Progresívne Slovensko, Demokrati, Za ľudí | 1 512 |
| 1 | Ing. Rastislav Amrich (zvolený) | 46 | manažér | Progresívne Slovensko, Demokrati, Za ľudí | 1 469 |
| 20 | Ing. Igor Petrovčik (zvolený) | 52 | starosta | Sme rodina | 1 379 |
| 7 | Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo | 42 | prednosta miestneho úradu | Progresívne Slovensko, Demokrati, Za ľudí | 1 309 |
| 3 | Mgr. art. Ľubica Blaškovičová | 71 | herečka, manažérka | Občianska konzervatívna strana | 1 159 |
| 32 | Mgr. Renáta Zolnaiová | 37 | projektová manažérka | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Magyar szövetség - maďarská aliancia, Strana rómskej koalície - srk, Nova, Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 1 095 |
| 30 | Peter Škripko | 49 | podnikateľ v gastronómii a cestovnom ruchu | Volt Slovensko | 969 |
| 33 | doc. PhDr. Alena Zvarová Bašistová, PhD. | 49 | generálna riaditeľka inšpektorátu, poslankyňa mestskej časti | nezávislá kandidátka | 914 |
| 26 | Mgr. art. Noémi Ráczová | 54 | výtvarníčka, pedagogička | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Magyar szövetség - maďarská aliancia, Strana rómskej koalície - srk, Nova, Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 858 |
| 9 | Michal Djordjevič, MBA | 43 | manažér, poslanec mesta | nezávislý kandidát | 751 |
| 11 | Mgr. Peter Gacík | 35 | riaditeľ odboru inšpektorátu, poslanec mestskej časti | nezávislý kandidát | 618 |
| 2 | Bc. Boris Benedik | 33 | manažér | Košická strana | 599 |
| 12 | MUDr. Magdaléna Galdunová | 51 | lekárka | Sme rodina | 591 |
| 31 | Ing. Rastislav Trnka | 42 | predseda samosprávneho kraja | nezávislý kandidát | 581 |
| 10 | Vladimír Eperješi | 51 | umelecký kováč | Sme rodina | 580 |
| 25 | MUDr. Pavol Priester, MPH | 35 | lekár, rádiológ | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Magyar szövetség - maďarská aliancia, Strana rómskej koalície - srk, Nova, Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 550 |
| 24 | MUDr. Jozef Pribula, PhD., MBA | 48 | lekár | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Republika, Právo na pravdu | 538 |
| 5 | Mgr. Zuzana Bušová, MHA | 52 | zdravotná sestra | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Republika, Právo na pravdu | 512 |
| 17 | Petra Kovaľ | 37 | manažérka | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Magyar szövetség - maďarská aliancia, Strana rómskej koalície - srk, Nova, Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 500 |
| 15 | Ing. Richard Kočiš | 51 | audítor | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Magyar szövetség - maďarská aliancia, Strana rómskej koalície - srk, Nova, Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 489 |
| 21 | JUDr. Ing. Martina Podhorská, MBA, LL.M. | 41 | právnička | Košická strana | 432 |
| 16 | Mgr. Marek Komora | 53 | manažér logistiky | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Republika, Právo na pravdu | 402 |
| 4 | Ing. Roman Bubelíni | 50 | živnostník | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Republika, Právo na pravdu | 394 |
| 29 | Jakub Suja | 37 | športový tréner | Košická strana | 388 |
| 14 | PhDr. Pavol Kašpar | 47 | podnikateľ | nezávislý kandidát | 315 |
| 22 | Lukas Polyák, LL.M. | 40 | realitný maklér | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Republika, Právo na pravdu | 291 |
| 6 | Ing. Dušan Cais | 66 | podnikateľ | Tím Košice, Starostovia a nezávislí kandidáti | 290 |
| 27 | René Ragan | 30 | podnikateľ | Košická strana | 265 |
| 28 | Mgr. Monika Rozsívalová, RSc. | 38 | špecialistka na reality a financie | Sme rodina | 235 |
| 19 | Dávid Máriássy | 39 | umelecký rezbár | Sme rodina | 226 |
| 8 | Milorad Djordjevic | 65 | dôchodca | Tím Košice, Starostovia a nezávislí kandidáti | 189 |
Volebný obvod č. 5 (47 kandidátov)
| Č. | Kandidát | Vek | Zamestnanie | Navrhovateľ | Hlasy |
|---|
| 45 | Mgr. Marcel Vrchota (zvolený) | 41 | starosta mestskej časti | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Magyar szövetség - maďarská aliancia, Strana rómskej koalície - srk, Nova, Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 2 815 |
| 1 | Ing. Tibor Bačinský (zvolený) | 34 | analytik informačných technológií | Progresívne Slovensko, Demokrati, Za ľudí | 2 582 |
| 13 | JUDr. Ing. Peter Huba, PhD. (zvolený) | 41 | zástupca starostu, právnik | Progresívne Slovensko, Demokrati, Za ľudí | 2 497 |
| 17 | Mgr. Dominik Karaffa (zvolený) | 34 | vedúci právneho oddelenia, poslanec | nezávislý kandidát | 2 478 |
| 30 | MUDr. Viliam Novotný, MPH (zvolený) | 53 | lekár | Progresívne Slovensko, Demokrati, Za ľudí | 2 418 |
| 12 | Mgr. Patrícia Helfenová (zvolená) | 52 | manažérka | nezávislá kandidátka | 2 054 |
| 32 | Adam Ogurčák (zvolený) | 35 | projektový koordinátor | Progresívne Slovensko, Demokrati, Za ľudí | 1 938 |
| 3 | Peter Berinšter (zvolený) | 37 | projektový manažér | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Magyar szövetség - maďarská aliancia, Strana rómskej koalície - srk, Nova, Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 1 917 |
| 23 | Mgr. Peter Liba | 46 | teológ, projektový manažér | Progresívne Slovensko, Demokrati, Za ľudí | 1 910 |
| 9 | Katarína Gajdošová | 53 | učiteľka materskej školy | Progresívne Slovensko, Demokrati, Za ľudí | 1 859 |
| 40 | Ing. Michal Starec, PhD. | 39 | manažér | Košická strana | 1 841 |
| 16 | MUDr. Igor Jutka, MPH | 53 | lekár | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Magyar szövetség - maďarská aliancia, Strana rómskej koalície - srk, Nova, Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 1 793 |
| 18 | PhDr. Patrik Kohut | 44 | manažér auditu | Progresívne Slovensko, Demokrati, Za ľudí | 1 792 |
| 20 | Bc. Patrik Kuchta | 26 | programátor | Progresívne Slovensko, Demokrati, Za ľudí | 1 787 |
| 47 | JUDr. Beáta Zemková | 52 | prednostka miestneho úradu | nezávislá kandidátka | 1 754 |
| 41 | Ing. Igor Šimko, PhD. | 38 | poslanec parlamentu | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Republika, Právo na pravdu | 1 709 |
| 8 | JUDr. Filip Gaál | 39 | právnik, lektor | nezávislý kandidát | 1 635 |
| 39 | Ing. Andrej Sitkár | 56 | poslanec parlamentu | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Republika, Právo na pravdu | 1 462 |
| 25 | MUDr. Róbert Luby | 33 | lekár | Košická strana | 1 276 |
| 24 | MVDr. Zdenko Lipták | 60 | živnostník | Zmena zdola, demokratická únia Slovenska | 1 175 |
| 2 | Mgr. Michal Badlík | 40 | vedúci správy majetku | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Republika, Právo na pravdu | 1 103 |
| 15 | Bc. Michal Jurčo | 43 | IT architekt | Košická strana | 1 087 |
| 7 | Ing. Marek Dragula | 50 | konateľ spoločnosti | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Republika, Právo na pravdu | 1 084 |
| 10 | Mgr. Ing. Peter Hajdú | 39 | učiteľ základnej školy | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Republika, Právo na pravdu | 1 084 |
| 37 | Mgr. Ing. Alexander Riabov | 40 | právnik a ekonóm | nezávislý kandidát | 1 029 |
| 26 | Mgr. Michal Mako | 40 | manažér | Košická strana | 976 |
| 31 | Mgr. Adam Novysedlák | 28 | špecialista na právne úkony | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Republika, Právo na pravdu | 927 |
| 21 | Ing. Štefan Laský | 60 | manažér | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Magyar szövetség - maďarská aliancia, Strana rómskej koalície - srk, Nova, Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 870 |
| 29 | PhDr. Pavol Mutafov | 71 | člen správnej rady | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Republika, Právo na pravdu | 853 |
| 42 | Ing. Milan Števkov | 44 | konateľ IT spoločnosti | Košická strana | 836 |
| 19 | Mgr. Jana Kordiaková | 54 | športová trénerka | Tím Košice, Starostovia a nezávislí kandidáti | 819 |
| 38 | JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský | 75 | konzultant, tréner, mediátor, dôchodca | Zmena zdola, demokratická únia Slovenska | 748 |
| 6 | Ing. Eduard Buraš | 60 | riaditeľ združenia, odborný poradca | Tím Košice, Starostovia a nezávislí kandidáti | 610 |
| 27 | Ing. Richard Matiaščik | 52 | kontrolór samospráv | Konzervatívci - kresťanská únia, Hnutie Slovensko | 559 |
| 14 | Ing. Július Chriašteľ | 68 | dôchodca | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Republika, Právo na pravdu | 556 |
| 36 | Mgr. Leo Pokorný | 55 | podnikateľ | nezávislý kandidát | 513 |
| 46 | Tomáš Zajac | 55 | finančný poradca | Tím Košice, Starostovia a nezávislí kandidáti | 508 |
| 5 | Attila Boldi | 57 | podnikateľ | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Magyar szövetség - maďarská aliancia, Strana rómskej koalície - srk, Nova, Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 499 |
| 4 | Mgr. Jozef Bojčík | 62 | pedagóg | Sme rodina | 485 |
| 22 | Ing. Lucia Letošníková Díaz Dominguez | 50 | podnikateľka | Tím Košice, Starostovia a nezávislí kandidáti | 394 |
| 34 | Ing. Jaroslav Petö | 66 | SZČO | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Magyar szövetség - maďarská aliancia, Strana rómskej koalície - srk, Nova, Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska | 385 |
| 44 | Mgr. Róbert Varga | 31 | pedagóg | Sme rodina | 347 |
| 35 | Ing. Roman Pirkovský | 42 | pohybový terapeut | Tím Košice, Starostovia a nezávislí kandidáti | 319 |
| 43 | Ing. Vladimír Vanik | 46 | manažér | Tím Košice, Starostovia a nezávislí kandidáti | 299 |
| 11 | Soňa Harčár Petrillová | 50 | učiteľka | Strana vidieka | 297 |
| 28 | Katarína Metzger | 60 | technička | Tím Košice, Starostovia a nezávislí kandidáti | 295 |
